Home Kitesurf Windsurf Mtb Occasioni e-mail
LISTINO BESTKITEBOARDING 2007
Stai cercando un'occasione? Visita le offerte della scuola
| PREZZO | ||||
| Listino Italia | ||||
| KITES | ||||
Waroo 07
![]() |
solo Kite | con barra e linee | ||
| 3m | € 389 | € 678 | ||
| 5m | € 439 | € 733 | ||
| 7m | € 489 | € 783 | ||
| 9m | € 584 | € 878 | ||
| 11m | € 734 | € 1.028 | ||
| 13m | € 809 | € 1.103 | ||
| 15m | € 879 | € 1.173 | ||
| 17m | € 979 | € 1.273 | ||
| 20m | € 1.094 | € 1.388 | ||
|
|
Waroo Pro
|
solo Kite | con barra e linee | |
| 7m | € 1.134 | € 1.428 | ||
| 9m | € 1.229 | € 1.523 | ||
| 11m | € 1.329 | € 1.623 | ||
| 13m | € 1.379 | € 1.673 | ||
| 15m | € 1.429 | € 1.773 | ||
| 17m | € 1.529 | € 1.873 | ||
Bularoo
![]() |
solo Kite | con barra e linee | ||
| 7m | € 564 | € 858 | ||
| 10m | € 719 | € 1.013 | ||
| 13m | € 879 | € 1.173 | ||
| 16m | € 954 | € 1.248 | ||
Yarga 07
![]() |
solo Kite | con barra e linee | ||
| 7m | € 684 | € 978 | ||
| 9m | € 784 | € 1.078 | ||
| 11m | € 879 | € 1.173 | ||
| 13m | € 979 | € 1.273 | ||